

ご予約はこちら
- 平日
- 9:00~17:00
- 土曜
- 9:00~12:00
- 電話番号
- 050-3385-4643
ご希望のコース・お日にち・お時間をお伺いいたします。
問診票・検体容器・案内書は郵便でお送りいたします。
- ●
- 子宮頸がん検査は毎週月曜日と不定期の水・木曜日の実施です
- ●
- 胃内視鏡検査は平日と不定期の土曜日の実施です

- 毎週月曜日はレディースデーとなっておりますので、女性のみがご受診可能です
上得意様限定 人間ドック各種検査項目表
← 左右にスクロールして御覧ください →
| 検査分類 | 検査項目 | 人間ドック (胃X線) | 人間ドック (胃内視鏡) | レディース ドック (胃X線) ¥41,200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 ¥36,300 | 女性 ¥36,300 | 男性 ¥40,700 | 女性 ¥40,700 | |||||
| 基本検査 | 身長 | 体重 | BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肥満度 | 体脂肪率 | 腹囲 | ||||||
| 聴力 | 視力 | 標準体重 | ||||||
| 呼吸器検査 | 胸部X線(2方向) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ||||||||
| 循環器検査 | 血圧 | 脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | 血圧脈波 | 内科診察 | ||||||
| 血液検査 | 血糖 | HbA1c | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球数 | ヘマトクリット | ヘモグロビン | ||||||
| MCV | MCH | MCHC | ||||||
| GOT | GPT | γ‐GTP | ||||||
| アルカリフォスファターゼ | 総蛋白 | 総ビリルビン | ||||||
| LAP | LDH | |||||||
| アルブミン | コリンエステラーゼ | アミラーゼ | ||||||
| HBs抗原 | HBs抗体 | HCV抗体 | ||||||
| 尿素窒素 | クレアチニン | e-GFR | ||||||
| ナトリウム | カリウム | クロール | ||||||
| 尿酸 | 中性脂肪 | 総コレステロール | ||||||
| 善玉コレステロール | 悪玉コレステロール | non-HDL | ||||||
| リウマチ検査 | CRP定量 | 血清鉄 | ||||||
| 梅毒 | ||||||||
| 尿検査 | 尿糖 | 尿蛋白 | 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿ウロビリノーゲン | 尿沈渣 | 尿PH | ||||||
| 尿比重 | ||||||||
| その他の検査 | 眼底 | 眼圧 | 内臓CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 骨密度 | カルシウム | リン | ||||||
| 腫瘍マーカー | AFP | CEA | CA125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CA19-9 | ||||||||
| PSA(前立腺がん) | ○ | × | ○ | × | × | |||
| CA15-3(乳がん等) | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 消化器検査 | 腹部超音波 | 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上部消化管内視鏡検査 | × | × | ○ | ○ | △ | |||
| 上部消化管エックス線検査 | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| 乳がん検査 | 乳腺超音波 | × | △ | × | △ | ▲ | ||
| マンモグラフィ | × | △ | × | △ | ▲ | |||
○…該当項目 ×…非該当項目 △…追加可能 ▲…いずれかの選択
検査項目の詳細と追加検査について
← 左右にスクロールして御覧ください →
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| AFP | 肝臓がんのリスクを調べる検査です | ★ | |
| CEA | 消化器系がんのリスクを調べる検査です | ★ | |
| CA125 | 卵巣・子宮がん・膵がん等のリスクを調べる検査です | ★ | |
| CA19-9 | 胆嚢・胆管がんのリスクを調べる検査です | ★ | |
| PIVKA-2 | 肝臓がんのリスクを調べる検査です | ¥3,300 | |
|
シフラ |
肺扁平上皮がんのリスクを調べる検査です | ¥3,300 | |
| SCC | 肺扁平上皮がんのリスクを調べる検査です | ¥3,300 | |
| SLX | 肺腺がんのリスクを調べる検査です | ¥3,300 | |
| NSE | 肺小細胞がんのリスクを調べる検査です | ¥3,300 | |
| マンモグラフィ | 乳房のエックス線で乳がん、乳腺腫瘍等の有無を調べます | ¥6,160 | |
| 乳房エコー | 超音波画像で乳がん、乳腺腫瘍等の有無を調べます(高濃度乳腺の方にお勧めです) | ¥6,160 | |
| 子宮頸がん | 医師採取 | 医師が子宮頸部の細胞を採取してがん細胞の有無を調べます | ¥3,850 |
| 医師採取+HPV | 子宮頸がん発生の原因になるウイルス感染の有無を調べます | ¥9,900 | |
| 胸部CT | 胸部CT撮影により肺がん等の病変の有無を調べます | ¥14,300 | |
| 血圧脈波 | 両手・両足4か所の血圧を同時に測定し、血管年齢を調べる検査です | ★ | |
| LOX-index (ロックスインデックス) |
脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク評価検査です(血液検査) | ¥14,300 | |
| MCIスクリーニング 検査プラス |
認知症の前段階と言われる軽度認知障害(MCI)のリスクを調べる検査です(血液検査) | ¥26,400 | |
| サリバチェッカー | 唾液で胃・大腸・肺・口腔・乳・膵がんのリスクを調べることが出来ます | ¥19,800 | |
| フローラスキャン | 腸内細菌の保有割合でタイプ分類し、腸内の健康状態を調べます(便検査) ※タイプ分類ができないため、日本人の方以外は検査できません |
¥16,500 | |
| 脳ドック | 脳梗塞をはじめとする様々な脳疾患をMRIを用いて調べます | ¥29,700 | |
★検査料金の表示がない項目は、各コースに含まれています
2026年以降の変更点
- ●
- コロナ禍で休止していました肺機能検査を実施再開しました。
2025年以降の変更点
- ●
- 脳ドックを組み合わせたプランができました。詳細はご予約時にお尋ねください。
- ●
- 提携医療機関での受診となります(お車でお送りします)
2024年以降の変更点
- ●
- 2024年から子宮頸がん検診はオプション項目となり、すべて医師採取法での対応になりました。
実施日は限定となるのでご受診希望の際はお問い合わせください。
- ●
- 2024年から胃内視鏡検査は月1回土曜日でもご受診頂けることになりました。
実施日についてはお問い合わせください。
胃部内視鏡について
- ●
- 胃部エックス線検査は内視鏡への変更が可能です。ご変更の差額料金は¥4,400(税込)です。
- ●
- 通常の喉の麻酔に加えて、鎮静剤を使用することが可能(土曜実施日を除く)です。追加料金は¥8,580(税込)です。
- ※
- 検査当日の内視鏡への変更・鎮静剤の追加は出来ません。必ず事前にお申込みをお願いいたします。

